Образование
Код | Наименование | Уровень образования | Форма обучения | Численность обучающихся | |||
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | за счет местных бюджетов | за счет средств физических и (или) юридических лиц | ||||
15.02.08 | Технология машиностроения | среднее профессиональное образование | очная | 0 | 117 | 0 | 0 |
13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | среднее профессиональное образование | очная | 0 | 71 | 0 | 3 |
23.02.03 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | среднее профессиональное образование | очная | 0 | 149 | 0 | 0 |
09.02.02 | Компьютерные сети | среднее профессиональное образование | очная | 0 | 100 | 0 | 1 |
19.02.10 | Технология продукции общественного питания | среднее профессиональное образование | очная | 0 | 93 | 0 | 0 |
13.01.10 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) | среднее профессиональное образование | очная | 0 | 78 | 0 | 1 |
38.02.07 | Банковское дело (базовая подготовка) | среднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | 0 | 47 |
40.02.02 | Правоохранительная деятельность | среднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | 0 | 127 |
12.02.05 | Оптические и оптико-электронные приборы и системы | среднее профессиональное образование | очная | 0 | 53 | 0 | 0 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | среднее профессиональное образование | очная | 0 | 25 | 0 | 1 |
Код | Наименование | Уровень образования | Форма обучения | Результаты приема обучающихся | Средний балл аттестата (СПО) | |||
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | за счет местных бюджетов | за счет средств физических и (или) юридических лиц | |||||
12.02.05 | Оптические и оптико-электронные приборы и системы | среднее профессиональное образование | очная | 0 | 25 | 0 | 0 | 3.56 |
15.02.08 | Технология машиностроения | среднее профессиональное образование | очная | 0 | 25 | 0 | 0 | 3.94 |
23.02.03 | ТО и ремонт автотранспорта | среднее профессиональное образование | очная | 0 | 50 | 0 | 0 | 3.50 |
09.02.02 | Компьютерные сети | среднее профессиональное образование | очная | 0 | 25 | 0 | 0 | 4.06 |
19.02.10 | Технология продукции общественного питания | среднее профессиональное образование | очная | 0 | 25 | 0 | 0 | 4.03 |
40.02.02 | Правоохранительная деятельность | среднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | 0 | 50 | 3.73 |
13.01.10 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | среднее профессиональное образование | очная | 0 | 25 | 0 | 0 | 3.30 |
Код | Наименование | Уровень образования | Форма обучения | Численность обучающихся | |||
переведенных в другие образовательные организации | переведенных из других образовательных организаций | восстановленных | отчисленных | ||||
1 | по всем направлениям подготовки | среднее профессиональное образование | очная | 11 | 50 | 3 | 10 |
Направления и результаты научной (научно-исследовательской) деятельности
Код | Наименование | Уровень образования | Форма обучения | Срок обучения | Срок действия государственной аккредитации | Язык, на котором осуществляется образование (обучение) |
15.02.08 | Технология машиностроения | среднее профессиональное образование | очная | 3 года 10 мес | 20 июня 2024 г. | русский |
13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | среднее профессиональное образование | очная | 3 года 10 мес | 20 июня 2024 г. | русский |
23.02.03 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | среднее профессиональное образование | очная | 3 года 10 мес | 20 июня 2024 г. | русский |
09.02.02 | Компьютерные сети | среднее профессиональное образование | очная | 3 года 10 мес | 20 июня 2024 г. | русский |
19.02.10 | Технология продукции общественного питания | среднее профессиональное образование | очная | 3 года 10 мес | 20 июня 2024 г. | русский |
13.01.10 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) | среднее профессиональное образование | очная | 2 года 10 мес | 20 июня 2024 г. | русский |
38.02.07 | Банковское дело (базовая подготовка) | среднее профессиональное образование | очная | 3 года 10 мес | 20 июня 2024 г. | русский |
40.02.02 | Правоохранительная деятельность | среднее профессиональное образование | очная | 3 года 6 мес | 20 июня 2024 г. | русский |
12.02.05 | Оптические и оптико-электронные приборы и системы | среднее профессиональное образование | очная | 3 года 10 мес | 20 июня 2024 г. | русский |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | среднее профессиональное образование | очная | 3 года 10 мес | 20 июня 2024 г. | русский |